000530/2011| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferung Fisch an Schulausspeisungen in Brixen | ZE60117FFC | 1300 Kilogramm | 15.500,00 € | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 2 | Lieferung Tiefkühlprodunkte haltbare Lebensmittel Eier für Schulausspeisungen | 3126142DF9 | 12300 Kilogramm | 60.000,00 € | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 3 | Lieferung Michlprodukte | Z1E0118001 | 5900 Kilogramm | 29.500,00 € | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 4 | Lieferung Brot für Ausspeisungen | Z790118005 | 4400 Kilogramm | 11.000,00 € | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 5 | Lieferung Obst und Gemüse für Ausspeisungsdienst | 312614614A | 5000 Kilogramm | 43.000,00 € | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 6 | Lieferung Fleisch für Ausspeisungen | 31261547E2 | 5500 Kilogramm | 48.500,00 € | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
Keine Anfrage eingegeben
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 | Ersatzerklärung |
| 2 | Lastenheft |
| 3 | Preisangebot |
| 4 | Ausschreibung |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden