000169/2012| # | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCT/O | 40284069C9 | 1 forfettario | € 350.000,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | All risks property | 402845630E | 1 forfettario | € 45.500,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | Infortuni | 4028471F6B | 1 forfettario | € 21.000,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | RCA/ARD - libro matricola | 4028487CA0 | 1 forfettario | € 315.000,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 |
| 5 | Responsabilità Civile Patrimoniale | 4028508DF4 | 1 forfettario | € 31.500,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 |
| 6 | Tutela legale | 4028527DA2 | 1 forfettario | € 22.750,00 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 |
Nessuna richiesta inserita
| # | Documento |
|---|---|
| 1 | Statistiche sinistri |
| 2 | Lotto 6 Tutela legale |
| 3 | Lotto 5 Responsabilità civile patrimoniale |
| 4 | Lotto 3 Infortuni |
| 5 | Elenco veicoli aggiornato al 31 12 2011 |
| 6 | Lotto 4 RCA/ARD libro matricola |
| 7 | Lotto 1 RCT/O |
| 8 | Disciplinare di gara |
| 9 | Lotto 2 All risks property |
| 10 | Bando di gara |
| 11 | Auftragsbekanntmachung |
| # | Comunicazioni | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 15/03/2012 15:43 Sostituzione file statistiche sinistri in quanto incompletoAuftrag gebendes Amt: Energie-Umweltbetriebe Bozen Ag Vergabestelle: Büro für Ausschreibungen und Verträge Ente committente: Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.a. Stazione appaltante: Ufficio Appalti e Contratti Ausschreibung: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO A SEAB S.p.A. - BOLZANO Gara: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO A SEAB S.p.A. - BOLZANO Si allega il file statistiche sinistri completo, in quanto quello precedentemente pubblicato in sede di trasformazione del formato ha perso parte del contenuto.
comunicazione-t17922i0a1437e2074.pdf |
|
Nessun chiarimento presente per questa gara