010749/2013| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUWEISUNG DES ALTERNATIVEN MENSADIENSTES MITTELS VERWENDUNG ELEKTRONISCHER ESSENSGUTSCHEINE (BADGE) | 5306133777 | 19230 geschätzte Mahlzeit im Zeitraum von 5 Jahren | 99.996,00 € (5,20 € cad.) | 0 | 6 | 35,00 | 65,00 |
| # | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | ANLAGE A - Teilnahmeantrag | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| 2 | ANLAGE 3 - LASTENHEFT | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 3 | ANLAGE 2 – ERKLÄRUNG ZUM ANGEBOT | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 4 | ANLAGE 4 - VORLAGE VORLÄUFIGE KAUTION | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 5 | ANLAGE 5 - VERZEICHNIS DER DIENSTLEISUNGEN | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 6 | Referenzschreiben über die Zahlungsfähigkeit des Bieters | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 7 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 |
Vergabebekanntmachung (unter EU-Schwellenwert) (101,23 KB) |
| 2 |
Bando di gara d'appalto (sotto soglia comunitaria) (99,41 KB) |
| 3 | ANLAGE 6 - RICHTLINIEN ZUR BEWERTUNG DER ÜBERTRIEBEN NIEDRIGEN ANGEBOTE |
| 4 | Wettbewerbsbedingungen |
| # | Erläuterungen | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 31/10/2013 16:06 AntragGara: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI (BADGE)
Buonasera, con riferimento al valore nominale del buono pasto fissato in €.5,20m, si richiede quanto segue: Il valore nominale coincide con il valore facciale ? Se non coincide, qual'è il valore facciale del buono pasto ? Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% compresa o esclusa ? La fatturazione sarà: 1) valore facciale - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure 2) valore facciale - scorporo - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa) ? Stante l'imminente scadenza del termine per la presentazione dell'offerta in oggetto si resta in attesa di celere riscontro alla presente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. ANTWORTEnte committente: Comunità comprensoriale Wipptal Stazione Appaltante: Ripartizione centrale amministrativa Gara: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI (BADGE) Il valore nominale coincide con il valore facciale, pari ad € 5,20 comprensivo di 4% IVA. La fatturazione dovrà essere fatta nel seguente modo: valore facciale - sconto offerto + 4% IVA. |
|