# | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGABE DER DIENSTLEISTUNG DER INSTANDHALTUNG, PFLEGE UND SANIERUNG DER TENNISPLÄTZE IM FREIEN UND IN DER HALLE C/0 DAS TENNISZENTRUM DER MERANARENA GMBH | 82353444DB | 1 1 | 492.500,00 € | 6 | 12 | 30,00 | 70,00 |
# | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
2 | Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
3 | Allegato A - dati anagrafici | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
4 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
# | Dokument |
---|---|
1 |
NEW_Avviso relativo agli appalti aggiudicati (1,41 MB) |
2 |
NEW_Bekanntmachung über vergebene Aufträge (1,41 MB) |
3 |
OLD_Avviso relativo agli appalti aggiudicati (1,41 MB) |
4 |
OLD_Bekanntmachung über vergebene Aufträge (1,41 MB) |
5 |
Bando di gara (1,41 MB) |
6 |
Auftragsbekanntmachung (1,41 MB) |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden