000031/2011| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammeldienst des Biomülls aus Haushalten und Gewerbe in der Stadtgemeinde Bozen und Reinigung der Biomüllbehälter. | 083400852B | 1 die Dienstleistung | 1.430.002,54 € | 0 | 0 |
Keine Anfrage eingegeben
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 | Vertragsverpflichtungen (Anlage B) |
| 2 | (Anlage 5) Statistik gesammelte Durchschnittsmengen 2008 – 2010 |
| 3 | Allgemeine Voraussetzungen (Anlage C) |
| 4 | Teilnahmebedingungen (Anl. A) |
| 5 | Wirtschaftliche Angebot (Anlage D) |
| 6 | (Anlage 3) Straßen- und Zonenverzeichnis mit dazugehörigen Dienstzeiten |
| 7 | (Anlage 1) Einheitliche Areale Gewerbenutzer |
| 8 | (Anlage 2) Einheitliche Areale Haushalte |
| 9 | (Anlage 6) Verordnung Verkehrsbeschränkung (betroffene Straßen) |
| 10 | Wirtschaftliches Angebot im falle einer Bietergemeinschaft (Anlage D) |
| 11 | Wirtschaftliches Angebot im falle eines Konsortiums (Anlage D) |
| 12 | (Anlage 4) Durchschnitt Behälterleerungen Haushalte |
| 13 | Bando di gara |
| 14 | Auftragsbekanntmachung |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden