000530/2011| # | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornitura pesce per refezioni scolastiche a Bressanone | ZE60117FFC | 1300 Kilogrammi | € 15.500,00 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 2 | Fornitura prodotti surgelati aliment di luinga conservazioone uova refezione scolasitca | 3126142DF9 | 12300 kilogrammi | € 60.000,00 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 3 | Fornitura latticini | Z1E0118001 | 5900 kilogrammi | € 29.500,00 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 4 | Fornitura pane refezione scolastiche | Z790118005 | 4400 kilogrammi | € 11.000,00 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 5 | Fornitura frutta e verdura refezione scolastiche | 312614614A | 5000 kilogrammi | € 43.000,00 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 6 | Fornitura carne per refezione scolasitche | 31261547E2 | 5500 kilogrammi | € 48.500,00 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
Nessuna richiesta inserita
| # | Documento |
|---|---|
| 1 | dichiarazione sostitutiva |
| 2 | Capitolato d'oneri |
| 3 | Offerta prezzo |
| 4 | Bando |
Nessun chiarimento presente per questa gara