# | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lotto 1) 12 autobus urbani 12,00 metri a gasolio EEV e 3 autobus suburbani 12,00 metri a gasolio EEV | 392591143E | 15 autobus | € 3.975.000,00 (€ 265.000,00 cad.) | 0 | 0 | 42,00 | 58,00 |
2 | lotto 2) 6 autobus urbani 10,00 metri a gasolio EEV | 3929275C4B | 6 autobus | € 1.560.000,00 (€ 260.000,00 cad.) | 0 | 0 | 42,00 | 58,00 |
3 | lotto 3) 8 autobus urbani 9,00 metri a gasolio EEV | 39293011C3 | 8 autobus | € 1.760.000,00 (€ 220.000,00 cad.) | 0 | 0 | 42,00 | 58,00 |
4 | lotto 4) 6 autobus suburbani 18,00 metri a gasolio EEV | 3929320171 | 6 autobusse | € 2.190.000,00 (€ 365.000,00 cad.) | 0 | 0 | 42,00 | 58,00 |
Nessuna richiesta inserita
# | Documento |
---|---|
1 | Bando di gara - settori speciali |
2 | Bekanntmachung – Sektoren |
# | Comunicazioni | |
---|---|---|
1 | Pubblicata il 30/03/2012 13:07 rettifica di bando di gara - Korrektur der BekanntmachungAuftrag gebendes Amt: Sasa Ag Vergabestelle: Sasa Ag Ente committente: Sasa Spa Stazione appaltante: Sasa Spa Ausschreibung: Lieferung von 35 dieselbetriebenen EEV Autobussen für den öffentlichen Personentransport Gara: Fornitura di 35 autobus a gasolio EEV per il trasporto pubblico v. allegato - s. Anlage comunicazione-t17203i0a5341e2183_3.pdfcomunicazione-t17203i0a5341e2183_4.pdf |
|
Nessun chiarimento presente per questa gara