010749/2013| # | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI (BADGE) | 5306133777 | 19230 pasti stimati per il periodo 5 anni | € 99.996,00 (€ 5,20 cad.) | 0 | 6 | 35,00 | 65,00 |
| # | Documento | Tipo richiesta | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGATO A - Domanda di partecipazione | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| 2 | ALLEGATO 3 - CAPITOLATO D’ONERI | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 3 | ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 4 | ALLEGATO 4 - SCHEMA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico Invio congiunto |
| 5 | ALLEGATO 5 - Elenco dei servizi | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico Invio congiunto |
| 6 | Dichiarazione attestante la solvibilità del concorrente | Amministrativa | Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) Invio telematico Invio congiunto |
| 7 | Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio | Amministrativa | Facoltativo (zero o un documento ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| # | Documento |
|---|---|
| 1 |
Vergabebekanntmachung (unter EU-Schwellenwert) (101,23 KB) |
| 2 |
Bando di gara d'appalto (sotto soglia comunitaria) (99,41 KB) |
| 3 | ALLEGATO 6 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE |
| 4 | Disciplinare di gara |
| # | Chiarimenti | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 31/10/2013 16:06 DomandaGara: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI (BADGE)
Buonasera, con riferimento al valore nominale del buono pasto fissato in €.5,20m, si richiede quanto segue: Il valore nominale coincide con il valore facciale ? Se non coincide, qual'è il valore facciale del buono pasto ? Il valore facciale del buono pasto è IVA 4% compresa o esclusa ? La fatturazione sarà: 1) valore facciale - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA esclusa) oppure 2) valore facciale - scorporo - sconto offerto + IVA 4% (cioè valore facciale IVA compresa) ? Stante l'imminente scadenza del termine per la presentazione dell'offerta in oggetto si resta in attesa di celere riscontro alla presente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. RISPOSTAEnte committente: Comunità comprensoriale Wipptal Stazione Appaltante: Ripartizione centrale amministrativa Gara: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI (BADGE) Il valore nominale coincide con il valore facciale, pari ad € 5,20 comprensivo di 4% IVA. La fatturazione dovrà essere fatta nel seguente modo: valore facciale - sconto offerto + 4% IVA. |
|